依据 2026-08-01 价格表。

慕尼黑费尔德莫兴 · 新城区开发
森悦居
住进绿意,也保持城市连接
München · Feldmoching · 在售
项目概览
住进绿意,也保持城市连接
当前销售阶段包含 158 套一至四居室产权公寓。阳台、内廊平台、露台和绿化庭院兼顾私人生活与社区交流。
- 当前阶段 158 套住房
- 一至四居室
- 阳台、内廊平台或露台
- 配套绿地、学校和社区商业的新城区
项目资料摘要
把价格表之外的重要条件单独看清
限前五笔预留,截止 2026-09-14。
项目公开资料标注为 KfW 55 可支持项目,贷款利率低至 1.0%。具体额度、利率及资格以当前 KfW / 银行审批为准;项目资料标注申请截止至 2026年12月31日。
测算贷款方案 →施工进度
项目时间表
以下为已核对的暂定节点;最终以正式销售文件为准。
建设时间表已核对
依据 2026-01-28 付款计划核对。
主体结构
WEG 1 与 WEG 2:2027 年第三季度。
屋面工程
WEG 1 与 WEG 2:2027 年第四季度。
内装与外立面
计划于 2028 年第一至第三季度推进。
WEG 1 预计交付
2028 年第三季度末。
WEG 2 预计交付
2028 年第四季度末。
项目画面
建筑、空间与环境
左右滑动查看全部 3 张图片;点击可放大。
项目效果图和示例图片可能包含非合同性展示内容,最终配置以正式销售资料为准。
户型与价格
从完整价格表中筛选当前房源
可按销售状态、楼栋、建设阶段、房间数、面积和总价筛选。点击单元可直接索取对应户型图。
| 状态 | 房号 / 楼栋 | 房间 | 面积 | 楼层 | 户外附属面积 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可售 | 301Haus 3 | 1 | 31.75 m² | EG | – | €317,000 | |
| 可售 | 723Haus 7 | 1 | 30.01 m² | 3. OG | – | €327,000 | |
| 可售 | 204Haus 2 | 1 | 33.23 m² | EG | – | €337,000 | |
| 可售 | 608Haus 6 | 1 | 35.13 m² | 1. OG | – | €337,000 | |
| 可售 | 614Haus 6 | 1 | 36.05 m² | 2. OG | – | €345,000 | |
| 可售 | 605Haus 6 | 1 | 39.77 m² | 1. OG | – | €346,000 | |
| 可售 | 709Haus 7 | 1 | 35.13 m² | 1. OG | – | €346,000 | |
| 可售 | 507Haus 5 | 1 | 35.13 m² | 1. OG | – | €356,000 | |
| 可售 | 611Haus 6 | 1 | 39.77 m² | 2. OG | – | €356,000 | |
| 可售 | 620Haus 6 | 1 | 36.05 m² | 3. OG | – | €356,000 | |
| 可售 | 715Haus 7 | 1 | 36.05 m² | 2. OG | – | €356,000 | |
| 可售 | 617Haus 6 | 1 | 39.8 m² | 3. OG | – | €366,000 | |
| 可售 | 626Haus 6 | 1 | 36.05 m² | 4. OG | – | €366,000 | |
| 可售 | 721Haus 7 | 1 | 36.05 m² | 3. OG | – | €366,000 | |
| 可售 | 807Haus 8 | 1 | 36.18 m² | 1. OG | – | €366,000 | |
| 可售 | 505Haus 5 | 2 | 39.16 m² | 1. OG | – | €375,000 | |
| 可售 | 623Haus 6 | 1 | 39.68 m² | 4. OG | – | €375,000 | |
| 可售 | 726Haus 7 | 1 | 36.05 m² | 4. OG | – | €375,000 | |
| 可售 | 511Haus 5 | 1,5 | 39.16 m² | 2. OG | – | €385,000 | |
| 可售 | 607Haus 6 | 2 | 40.54 m² | 1. OG | – | €392,000 | |
| 可售 | 517Haus 5 | 1,5 | 39.16 m² | 3. OG | – | €395,000 | |
| 可售 | 701Haus 7 | 2 | 45.88 m² | EG | – | €417,000 | |
| 可售 | 706Haus 7 | 2 | 46 m² | 1. OG | – | €427,000 | |
| 可售 | 302Haus 3 | 2 | 41.68 m² | EG | – | €436,000 | |
| 可售 | 702Haus 7 | 2 | 48.04 m² | EG | – | €436,000 | |
| 可售 | 712Haus 7 | 2 | 46 m² | 2. OG | – | €436,000 | |
| 可售 | 728Haus 7 | 2 | 43.33 m² | 4. OG | – | €443,000 | |
| 可售 | 811Haus 8 | 2 | 48.13 m² | 2. OG | – | €443,000 | |
| 可售 | 816Haus 8 | 2 | 48.58 m² | 2. OG | – | €443,000 | |
| 可售 | 305Haus 3 | 2 | 41.56 m² | 1. OG | – | €446,000 | |
| 可售 | 710Haus 7 | 2 | 45.49 m² | 1. OG | – | €446,000 | |
| 可售 | 718Haus 7 | 2 | 46 m² | 3. OG | – | €446,000 | |
| 可售 | 503Haus 5 | 2 | 48.29 m² | EG | – | €453,000 | |
| 可售 | 822Haus 8 | 2 | 48.62 m² | 3. OG | – | €453,000 | |
| 可售 | 308Haus 3 | 2 | 41.56 m² | 2. OG | – | €456,000 | |
| 可售 | 716Haus 7 | 2 | 45.49 m² | 2. OG | – | €456,000 | |
| 可售 | 801Haus 8 | 2 | 50.5 m² | EG | – | €456,000 | |
| 可售 | 509Haus 5 | 2 | 48.44 m² | 1. OG | – | €462,000 | |
| 可售 | 713Haus 7 | 2 | 48.19 m² | 2. OG | – | €462,000 | |
| 可售 | 205Haus 2 | 2 | 48.14 m² | EG | – | €472,000 | |
| 可售 | 402Haus 4 | 2 | 47.68 m² | EG | – | €472,000 | |
| 可售 | 515Haus 5 | 2 | 48.44 m² | 2. OG | – | €472,000 | |
| 可售 | 719Haus 7 | 2 | 48.19 m² | 3. OG | – | €472,000 | |
| 可售 | 806Haus 8 | 2 | 47.47 m² | 1. OG | – | €476,000 | |
| 可售 | 106Haus 1 | 2 | 45.76 m² | 1. OG | – | €482,000 | |
| 可售 | 209Haus 2 | 2 | 46.12 m² | 1. OG | – | €482,000 | |
| 可售 | 210Haus 2 | 2 | 48.01 m² | 1. OG | – | €482,000 | |
| 可售 | 521Haus 5 | 2 | 48.44 m² | 3. OG | – | €482,000 | |
| 可售 | 812Haus 8 | 2 | 47.47 m² | 2. OG | – | €482,000 | |
| 可售 | 727Haus 7 | 2 | 45.51 m² | 4. OG | – | €486,000 | |
| 可售 | 104Haus 1 | 2 | 50.06 m² | EG | – | €491,000 | |
| 可售 | 105Haus 1 | 2 | 49.76 m² | 1. OG | – | €491,000 | |
| 可售 | 109Haus 1 | 2 | 48.46 m² | 1. OG | – | €491,000 | |
| 可售 | 201Haus 2 | 2 | 48.56 m² | EG | – | €491,000 | |
| 可售 | 504Haus 5 | 2 | 53.06 m² | EG | – | €491,000 | |
| 可售 | 506Haus 5 | 2 | 48.95 m² | 1. OG | – | €491,000 | |
| 可售 | 809Haus 8 | 2 | 50.33 m² | 1. OG | – | €491,000 | |
| 可售 | 208Haus 2 | 2 | 47.55 m² | 1. OG | – | €501,000 | |
| 可售 | 510Haus 5 | 2 | 53.18 m² | 1. OG | – | €501,000 | |
| 可售 | 604Haus 6 | 2 | 52.03 m² | EG | – | €501,000 | |
| 可售 | 815Haus 8 | 2 | 50.33 m² | 2. OG | – | €501,000 | |
| 可售 | 411Haus 4 | 2 | 47.6 m² | 2. OG | – | €506,000 | |
| 可售 | 102Haus 1 | 2 | 48.42 m² | EG | – | €510,000 | |
| 可售 | 107Haus 1 | 2 | 47.09 m² | 1. OG | – | €510,000 | |
| 可售 | 111Haus 1 | 2 | 48.51 m² | 2. OG | – | €510,000 | |
| 可售 | 112Haus 1 | 2 | 49.76 m² | 2. OG | – | €510,000 | |
| 可售 | 213Haus 2 | 2 | 48.4 m² | 2. OG | – | €510,000 | |
| 可售 | 405Haus 4 | 2 | 48.56 m² | EG | – | €510,000 | |
| 可售 | 516Haus 5 | 2 | 53.18 m² | 2. OG | – | €510,000 | |
| 可售 | 410Haus 4 | 2 | 51.21 m² | 1. OG | – | €520,000 | |
| 可售 | 522Haus 5 | 2 | 53.18 m² | 3. OG | – | €520,000 | |
| 可售 | 610Haus 6 | 2 | 53.2 m² | 1. OG | – | €520,000 | |
| 可售 | 616Haus 6 | 2 | 53.22 m² | 2. OG | – | €530,000 | |
| 可售 | 622Haus 6 | 2 | 53.22 m² | 3. OG | – | €539,000 | |
| 可售 | 414Haus 4 | 2 | 51.24 m² | 2. OG | – | €545,000 | |
| 可售 | 602Haus 6 | 3 | 58.06 m² | EG | – | €559,000 | |
| 可售 | 724Haus 7 | 2,5 | 58.41 m² | 4. OG | – | €588,000 | |
| 可售 | 823Haus 8 | 2 | 59.56 m² | 4. OG | – | €600,000 | |
| 可售 | 502Haus 5 | 3 | 61.77 m² | EG | – | €607,000 | |
| 可售 | 704Haus 7 | 3 | 62.88 m² | EG | – | €607,000 | |
| 可售 | 803Haus 8 | 3 | 61.98 m² | EG | – | €607,000 | |
| 可售 | 703Haus 7 | 3 | 61.61 m² | EG | – | €617,000 | |
| 可售 | 808Haus 8 | 3 | 63.6 m² | 1. OG | – | €626,000 | |
| 可售 | 514Haus 5 | 3 | 63.48 m² | 2. OG | – | €636,000 | |
| 可售 | 814Haus 8 | 3 | 63.6 m² | 2. OG | – | €636,000 | |
| 可售 | 820Haus 8 | 3 | 63.6 m² | 3. OG | – | €645,000 | |
| 可售 | 304Haus 3 | 3 | 62.82 m² | 1. OG | – | €646,000 | |
| 可售 | 409Haus 4 | 2,5 | 60.91 m² | 1. OG | – | €646,000 | |
| 可售 | 520Haus 5 | 3 | 63.48 m² | 3. OG | – | €646,000 | |
| 可售 | 202Haus 2 | 3 | 64.14 m² | EG | – | €655,000 | |
| 可售 | 207Haus 2 | 3 | 64.04 m² | 1. OG | – | €665,000 | |
| 可售 | 307Haus 3 | 3 | 62.82 m² | 2. OG | – | €665,000 | |
| 可售 | 827Haus 8 | 2,5 | 67.7 m² | 4. OG | – | €665,000 | |
| 可售 | 103Haus 1 | 3 | 65.44 m² | EG | – | €675,000 | |
| 可售 | 501Haus 5 | 3 | 69.13 m² | EG | – | €675,000 | |
| 可售 | 720Haus 7 | 3 | 63.32 m² | 3. OG | – | €675,000 | |
| 可售 | 303Haus 3 | 3 | 71.32 m² | EG | – | €755,000 | |
| 可售 | 601Haus 6 | 4 | 80.73 m² | EG | – | €761,000 | |
| 可售 | 306Haus 3 | 3 | 71.37 m² | 1. OG | – | €764,000 | |
| 可售 | 309Haus 3 | 3 | 71.37 m² | 2. OG | – | €771,000 | |
| 可售 | 606Haus 6 | 4 | 82.42 m² | 1. OG | – | €771,000 | |
| 可售 | 612Haus 6 | 4 | 82.42 m² | 2. OG | – | €785,000 | |
| 可售 | 618Haus 6 | 4 | 82.42 m² | 3. OG | – | €794,000 | |
| 可售 | 526Haus 5 | 2,5 | 79.56 m² | 4. OG | – | €800,000 | |
| 可售 | 624Haus 6 | 4 | 82.42 m² | 4. OG | – | €800,000 | |
| 可售 | 211Haus 2 | 3 | 79.52 m² | 2. OG | – | €829,000 | |
| 可售 | 214Haus 2 | 3 | 80.16 m² | 2. OG | – | €839,000 | |
| 可售 | 413Haus 4 | 3 | 77.75 m² | 2. OG | – | €843,000 | |
| 可售 | 110Haus 1 | 3 | 79.91 m² | 2. OG | – | €848,000 | |
| 可售 | 412Haus 4 | 3 | 80.66 m² | 2. OG | – | €864,000 | |
| 可售 | 113Haus 1 | 3 | 77.84 m² | 2. OG | – | €868,000 | |
| 可售 | 725Haus 7 | 3 | 85.5 m² | 4. OG | – | €896,000 | |
| 可售 | 525Haus 5 | 3 | 85.5 m² | 4. OG | – | €916,000 | |
| 可售 | 627Haus 6 | 3 | 95.73 m² | 4. OG | – | €1,089,000 | |
| 可售 | 523Haus 5 | 4 | 117.19 m² | 4. OG | – | €1,254,000 | |
| 已预留 | 212Haus 2 | 2 | 48.06 m² | 2. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 512Haus 5 | 2 | 48.95 m² | 2. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 513Haus 5 | 1 | 36.05 m² | 2. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 518Haus 5 | 2 | 48.95 m² | 3. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 519Haus 5 | 1 | 36.05 m² | 3. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 524Haus 5 | 1 | 36.05 m² | 4. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 603Haus 6 | 3 | 67.06 m² | EG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 619Haus 6 | 2 | 40.56 m² | 3. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 625Haus 6 | 2 | 40.56 m² | 4. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 已预留 | 722Haus 7 | 2 | 45.51 m² | 3. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 101Haus 1 | 3 | 65 m² | EG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 108Haus 1 | 3 | 63.99 m² | 1. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 203Haus 2 | 1 | 31.31 m² | EG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 206Haus 2 | 2 | 48.4 m² | 1. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 508Haus 5 | 3 | 63.48 m² | 1. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 609Haus 6 | 3 | 68.77 m² | 1. OG | – | 价格随状态确认 | |
| 暂不释放 | 621Haus 6 | 3 | 68.77 m² | 3. OG | – | 价格随状态确认 |
项目介绍称当前阶段共有 158 套住宅,但最新价格表包含 156 条记录;网站不会自行推断缺少的两个单元。 价格、状态及活动均可能变化,正式预留前必须再次确认。
项目资料中心
按购房决策顺序查阅
网站展示资料类别、当前版本状态和用途。为避免泄露客户文件、内部备注或过期版本,正式文件由 HARVEST 核对后发送。
选房与销售资料5 类资料
最新价格表
包含房源、面积、标准价格、活动价格和销售状态。
当前来源文件: LaVie_Preisliste_20260801.pdf项目 Exposé
项目理念、建筑、区位、配置和非合同性效果图。
户型图
所选房源的单套户型图或户型说明。
图片与效果图
已授权的项目外观、室内及场景效果图。
合作销售素材包
合作方为销售伙伴准备的项目素材。
建筑与技术资料4 类资料
建筑说明
建筑方式、配置标准、材料及技术基础。
能耗资料
能耗证书或项目能源数据。
总平面与分割图
总平面、建筑立面、剖面及分割图。
车位与停车系统资料
车位分配、尺寸及停车系统技术信息。
购买与付款资料2 类资料
项目专属付款计划
按建设进度或已记录工程节点分期付款。最终付款条件以当前合同文件及所选具体房源为准。
当前来源文件: 森悦居付款计划(两期住宅,2026-01-28)预留文件
当前房源预留的条件和所需文件。
法律与产权资料1 类资料
法律与产权资料
分割声明、购房合同草案及其他当前可提供的法律文件。
区位
München · Feldmoching
项目位于 Lerchenstraße、Lerchenauer Straße 与 Ponkratzstraße 之间,整体规划包含大面积绿地、社区商业、学校、幼儿园和生活配套。
项目更新
资料变化与核对时间线
可售状态已重新导入
已将完整合作方价格表导入结构化房源查询。
角色与信息边界
项目、价格与可售状态基于最近一次核对的合作方资料,可能随时调整或售出。最终信息以最新销售文件和正式合同为准。
网站整体核对日期:2026年8月6日
销售数据日期:2026年8月1日