
纽伦堡 · Steinbühl / Kohlenhof
斯特罗默庭院
兼顾自住与资产配置的城市新住区
Nürnberg · Steinbühl · Kohlenhof · 在售
217 套当前可售销售数据: 2026年8月10日
下一步选择一种方式开始
当前可售217
居室1–4 居室
面积18.58–128.3 m²
价格€170,575 – €1,042,050
交付建设与交付状态请向 HARVEST 咨询确认
地址Stromerstraße 3–9, 90443 Nürnberg
项目概览
兼顾自住与资产配置的城市新住区
项目位于纽伦堡 Stromerstraße,规划 270 套城市住宅,从紧凑型公寓到顶层住宅均有选择。项目结合核心城区生活便利性与节能建筑理念,适合自住及长期资产配置需求。
- 270 套住宅,覆盖公寓至顶层住宅
- 项目资料标注为 Effizienzhaus 40 QNG
- 位于 Kohlenhof 城市发展区域
- 项目资料提供租赁池与物业管理服务方案
本次资料覆盖: 已核对 2026 年 8 月 10 日价格单中的 001–270 号住宅
项目画面
建筑、空间与环境
左右滑动查看全部 3 张图片;点击可放大。
项目效果图和示例图片可能包含非合同性展示内容,最终配置以正式销售资料为准。
户型与价格
从完整价格表中筛选当前房源
可按销售状态、楼栋、建设阶段、房间数、面积和总价筛选。点击单元可直接索取对应户型图。
217 个匹配单元 销售数据日期:2026年8月10日
| 状态 | 房号 / 楼栋 | 房间 | 面积 | 楼层 | 户外附属面积 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可售 | 177A1 · Haus A | 1 | 18.58 m² | 4. OG | – | €170,575 | |
| 可售 | 032A1 · Haus A | 1 | 20.65 m² | 1. OG | – | €185,590 | |
| 可售 | 036A1 · Haus A | 1 | 20.78 m² | 1. OG | – | €186,708 | |
| 可售 | 012B1 · Haus B | 1 | 21.08 m² | EG | – | €188,234 | |
| 可售 | 008B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | EG | – | €188,576 | |
| 可售 | 009B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | EG | – | €188,576 | |
| 可售 | 083A1 · Haus A | 1 | 20.95 m² | 2. OG | – | €189,218 | |
| 可售 | 033A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 可售 | 034A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 可售 | 089B1 · Haus B | 1 | 21.04 m² | 2. OG | – | €189,996 | |
| 可售 | 079A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 可售 | 080A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 可售 | 081A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 可售 | 087B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 可售 | 088B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 可售 | 136B1 · Haus B | 1 | 21.05 m² | 3. OG | – | €191,135 | |
| 可售 | 126A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 127A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 128A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 134B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 135B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 150C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 151C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 3. OG | – | €191,744 | |
| 可售 | 183B1 · Haus B | 1 | 21.04 m² | 4. OG | – | €192,100 | |
| 可售 | 173A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 174A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 175A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 181B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 182B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 197C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 198C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 4. OG | – | €192,800 | |
| 可售 | 228B1 · Haus B | 1 | 21.01 m² | 5. OG | – | €192,888 | |
| 可售 | 242C1 · Haus C | 1 | 21.08 m² | 5. OG | – | €193,504 | |
| 可售 | 243C1 · Haus C | 1 | 21.08 m² | 5. OG | – | €193,504 | |
| 可售 | 226B1 · Haus B | 1 | 21.09 m² | 5. OG | – | €193,592 | |
| 可售 | 227B1 · Haus B | 1 | 21.09 m² | 5. OG | – | €193,592 | |
| 可售 | 219A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 5. OG | – | €193,856 | |
| 可售 | 220A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 5. OG | – | €193,856 | |
| 可售 | 221A1 · Haus A | 1 | 21.12 m² | 5. OG | – | €193,856 | |
| 可售 | 156C2 · Haus C | 1 | 22.29 m² | 3. OG | – | €201,923 | |
| 可售 | 248C2 · Haus C | 1 | 22.27 m² | 5. OG | – | €203,976 | |
| 可售 | 264C1 · Haus C | 1 | 22.28 m² | DG | – | €205,178 | |
| 可售 | 200C1 · Haus C | 1 | 22.57 m² | 4. OG | – | €205,488 | |
| 可售 | 013B1 · Haus B | 1 | 23.35 m² | EG | – | €207,643 | |
| 可售 | 027A2 · Haus A | 1 | 23.37 m² | 1. OG | – | €208,982 | |
| 可售 | 074A2 · Haus A | 1 | 23.47 m² | 2. OG | – | €211,016 | |
| 可售 | 148B1 · Haus B | 1 | 23.37 m² | 3. OG | – | €211,319 | |
| 可售 | 121A2 · Haus A | 1 | 23.42 m² | 3. OG | – | €211,754 | |
| 可售 | 030A1 · Haus A | 1 | 23.8 m² | 1. OG | – | €212,680 | |
| 可售 | 168A2 · Haus A | 1 | 23.4 m² | 4. OG | – | €212,750 | |
| 可售 | 077A1 · Haus A | 1 | 23.8 m² | 2. OG | – | €213,870 | |
| 可售 | 124A1 · Haus A | 1 | 23.8 m² | 3. OG | – | €215,060 | |
| 可售 | 101B1 · Haus B | 1 | 23.94 m² | 2. OG | – | €215,081 | |
| 可售 | 240B1 · Haus B | 1 | 23.59 m² | 5. OG | – | €215,592 | |
| 可售 | 214A2 · Haus A | 1 | 23.6 m² | 5. OG | – | €215,680 | |
| 可售 | 153C1 · Haus C | 1 | 23.88 m² | 3. OG | – | €215,756 | |
| 可售 | 171A1 · Haus A | 1 | 23.78 m² | 4. OG | – | €216,075 | |
| 可售 | 217A1 · Haus A | 1 | 23.79 m² | 5. OG | – | €217,352 | |
| 可售 | 195B1 · Haus B | 1 | 23.94 m² | 4. OG | – | €217,475 | |
| 可售 | 245C1 · Haus C | 1 | 23.88 m² | 5. OG | – | €218,144 | |
| 可售 | 267C2 · Haus C | 1 | 23.87 m² | DG | – | €219,250 | |
| 可售 | 203C2 · Haus C | 1 | 24.16 m² | 4. OG | – | €219,400 | |
| 可售 | 254C2 · Haus C | 1 | 24.05 m² | 5. OG | – | €219,640 | |
| 可售 | 230B1 · Haus B | 1 | 24.3 m² | 5. OG | – | €221,840 | |
| 可售 | 138B1 · Haus B | 1 | 24.69 m² | 3. OG | – | €222,803 | |
| 可售 | 091B1 · Haus B | 1 | 24.9 m² | 2. OG | – | €223,385 | |
| 可售 | 185B1 · Haus B | 1 | 24.9 m² | 4. OG | – | €225,875 | |
| 可售 | 223A1 · Haus A | 1 | 24.87 m² | 5. OG | – | €226,856 | |
| 可售 | 020B2 · Haus B | 1 | 25.76 m² | EG | – | €228,248 | |
| 可售 | 209C2 · Haus C | 1 | 26.09 m² | 4. OG | – | €236,288 | |
| 可售 | 162C2 · Haus C | 1 | 26.25 m² | 3. OG | – | €236,375 | |
| 可售 | 017B2 · Haus B | 1 | 22.89 m² | EG | – | €243,610 | |
| 可售 | 233B2 · Haus B | 1 | 30.44 m² | 5. OG | – | €275,872 | |
| 可售 | 262C1 · Haus C | 1 | 30.89 m² | DG | – | €281,377 | |
| 可售 | 010B1 · Haus B | 2 | 38.94 m² | EG | – | €320,967 | |
| 可售 | 016B2 · Haus B | 1 | 36.74 m² | EG | – | €322,127 | |
| 可售 | 159C2 · Haus C | 2 | 46.4 m² | 3. OG | – | €387,980 | |
| 可售 | 206C2 · Haus C | 2 | 46.4 m² | 4. OG | – | €390,300 | |
| 可售 | 251C2 · Haus C | 2 | 46.36 m² | 5. OG | – | €392,288 | |
| 可售 | 154C1 · Haus C | 2 | 47.2 m² | 3. OG | – | €394,540 | |
| 可售 | 155C2 · Haus C | 2 | 47.31 m² | 3. OG | – | €395,442 | |
| 可售 | 157C2 · Haus C | 2 | 47.46 m² | 3. OG | – | €396,672 | |
| 可售 | 246C1 · Haus C | 2 | 47.2 m² | 5. OG | – | €399,260 | |
| 可售 | 247C1 · Haus C | 2 | 47.31 m² | 5. OG | – | €400,173 | |
| 可售 | 202C1 · Haus C | 2 | 47.73 m² | 4. OG | – | €401,273 | |
| 可售 | 249C2 · Haus C | 2 | 47.47 m² | 5. OG | – | €401,501 | |
| 可售 | 201C1 · Haus C | 2 | 47.86 m² | 4. OG | – | €402,345 | |
| 可售 | 204C2 · Haus C | 2 | 47.86 m² | 4. OG | – | €402,345 | |
| 可售 | 266C1 · Haus C | 2 | 47.6 m² | DG | – | €404,960 | |
| 可售 | 265C1 · Haus C | 2 | 47.73 m² | DG | – | €406,046 | |
| 可售 | 024B1 · Haus B | 2 | 49.63 m² | EG | – | €407,022 | |
| 可售 | 163C2 · Haus C | 2 | 49.03 m² | 3. OG | – | €409,546 | |
| 可售 | 096B2 · Haus B | 2 | 49.77 m² | 2. OG | – | €413,126 | |
| 可售 | 097B2 · Haus B | 2 | 49.77 m² | 2. OG | – | €413,126 | |
| 可售 | 160C2 · Haus C | 2 | 49.5 m² | 3. OG | – | €413,400 | |
| 可售 | 158C2 · Haus C | 2 | 49.68 m² | 3. OG | – | €414,876 | |
| 可售 | 207C2 · Haus C | 2 | 49.41 m² | 4. OG | – | €415,133 | |
| 可售 | 143B2 · Haus B | 2 | 49.74 m² | 3. OG | – | €415,368 | |
| 可售 | 144B2 · Haus B | 2 | 49.74 m² | 3. OG | – | €415,368 | |
| 可售 | 205C2 · Haus C | 2 | 49.44 m² | 4. OG | – | €415,380 | |
| 可售 | 255C2 · Haus C | 2 | 49.15 m² | 5. OG | – | €415,445 | |
| 可售 | 015B2 · Haus B | 2 | 50.75 m² | EG | – | €416,038 | |
| 可售 | 210C2 · Haus C | 2 | 49.59 m² | 4. OG | – | €416,618 | |
| 可售 | 023B2 · Haus B | 2 | 50.88 m² | EG | – | €417,084 | |
| 可售 | 252C2 · Haus C | 2 | 49.44 m² | 5. OG | – | €417,852 | |
| 可售 | 007B1 · Haus B | 2 | 50.98 m² | EG | – | €417,889 | |
| 可售 | 190B2 · Haus B | 2 | 49.78 m² | 4. OG | – | €418,185 | |
| 可售 | 191B2 · Haus B | 2 | 49.78 m² | 4. OG | – | €418,185 | |
| 可售 | 004A1 · Haus A | 2 | 51.08 m² | EG | – | €418,694 | |
| 可售 | 235B2 · Haus B | 2 | 49.81 m² | 5. OG | – | €420,923 | |
| 可售 | 236B2 · Haus B | 2 | 49.85 m² | 5. OG | – | €421,255 | |
| 可售 | 011B1 · Haus B | 2 | 51.47 m² | EG | – | €421,834 | |
| 可售 | 250C2 · Haus C | 2 | 49.96 m² | 5. OG | – | €422,168 | |
| 可售 | 031A1 · Haus A | 2 | 51.73 m² | 1. OG | – | €426,513 | |
| 可售 | 078A1 · Haus A | 2 | 51.73 m² | 2. OG | – | €429,100 | |
| 可售 | 086B1 · Haus B | 2 | 51.8 m² | 2. OG | – | €429,670 | |
| 可售 | 125A1 · Haus A | 2 | 51.75 m² | 3. OG | – | €431,850 | |
| 可售 | 006A1 · Haus A | 2 | 52.72 m² | EG | – | €431,896 | |
| 可售 | 019B2 · Haus B | 2 | 52.72 m² | EG | – | €431,896 | |
| 可售 | 133B1 · Haus B | 2 | 51.78 m² | 3. OG | – | €432,096 | |
| 可售 | 180B1 · Haus B | 2 | 51.78 m² | 4. OG | – | €434,685 | |
| 可售 | 172A1 · Haus A | 2 | 51.82 m² | 4. OG | – | €435,015 | |
| 可售 | 263C1 · Haus C | 2 | 51.38 m² | DG | – | €436,523 | |
| 可售 | 225B1 · Haus B | 2 | 51.78 m² | 5. OG | – | €437,274 | |
| 可售 | 218A1 · Haus A | 2 | 51.83 m² | 5. OG | – | €437,689 | |
| 可售 | 022B2 · Haus B | 2 | 53.45 m² | EG | – | €437,773 | |
| 可售 | 021B2 · Haus B | 2 | 53.54 m² | EG | – | €438,497 | |
| 可售 | 084A1 · Haus A | 2 | 53.04 m² | 2. OG | – | €439,776 | |
| 可售 | 037A1 · Haus A | 2 | 53.37 m² | 1. OG | – | €439,797 | |
| 可售 | 260B1 · Haus B | 2 | 47.54 m² | DG | – | €444,359 | |
| 可售 | 261C1 · Haus C | 2 | 47.85 m² | DG | – | €445,048 | |
| 可售 | 178A1 · Haus A | 2 | 53.17 m² | 4. OG | – | €446,153 | |
| 可售 | 131A1 · Haus A | 2 | 53.53 m² | 3. OG | – | €446,446 | |
| 可售 | 038A2 · Haus A | 2 | 54.55 m² | 1. OG | – | €449,355 | |
| 可售 | 085A2 · Haus A | 2 | 54.29 m² | 2. OG | – | €449,964 | |
| 可售 | 152C1 · Haus C | 2 | 54.02 m² | 3. OG | – | €450,464 | |
| 可售 | 003A1 · Haus A | 2 | 55.12 m² | EG | – | €451,216 | |
| 可售 | 075A2 · Haus A | 2 | 54.58 m² | 2. OG | – | €452,327 | |
| 可售 | 244C1 · Haus C | 2 | 53.66 m² | 5. OG | – | €452,878 | |
| 可售 | 199C1 · Haus C | 2 | 54.02 m² | 4. OG | – | €453,165 | |
| 可售 | 028A2 · Haus A | 2 | 55.06 m² | 1. OG | – | €453,486 | |
| 可售 | 029A1 · Haus A | 2 | 55.11 m² | 1. OG | – | €453,891 | |
| 可售 | 164C1 · Haus C | 2 | 54.52 m² | 3. OG | – | €454,564 | |
| 可售 | 132A2 · Haus A | 2 | 54.53 m² | 3. OG | – | €454,646 | |
| 可售 | 145B2 · Haus B | 2 | 54.55 m² | 3. OG | – | €454,810 | |
| 可售 | 076A1 · Haus A | 2 | 54.92 m² | 2. OG | – | €455,098 | |
| 可售 | 092B1 · Haus B | 2 | 54.95 m² | 2. OG | – | €455,343 | |
| 可售 | 139B1 · Haus B | 2 | 54.63 m² | 3. OG | – | €455,466 | |
| 可售 | 098B2 · Haus B | 2 | 55 m² | 2. OG | – | €455,750 | |
| 可售 | 147B1 · Haus B | 2 | 54.67 m² | 3. OG | – | €455,794 | |
| 可售 | 179A2 · Haus A | 2 | 54.34 m² | 4. OG | – | €455,805 | |
| 可售 | 212C1 · Haus C | 2 | 54.43 m² | 4. OG | – | €456,548 | |
| 可售 | 100B1 · Haus B | 2 | 55.1 m² | 2. OG | – | €456,565 | |
| 可售 | 169A2 · Haus A | 2 | 54.73 m² | 4. OG | – | €459,023 | |
| 可售 | 237B2 · Haus B | 2 | 54.45 m² | 5. OG | – | €459,435 | |
| 可售 | 123A1 · Haus A | 2 | 55.12 m² | 3. OG | – | €459,484 | |
| 可售 | 122A2 · Haus A | 2 | 55.13 m² | 3. OG | – | €459,566 | |
| 可售 | 256C1 · Haus C | 2 | 54.54 m² | 5. OG | – | €460,182 | |
| 可售 | 211C1 · Haus C | 2 | 54.88 m² | 4. OG | – | €460,260 | |
| 可售 | 170A1 · Haus A | 2 | 54.9 m² | 4. OG | – | €460,425 | |
| 可售 | 165C1 · Haus C | 2 | 55.24 m² | 3. OG | – | €460,468 | |
| 可售 | 186B1 · Haus B | 2 | 54.95 m² | 4. OG | – | €460,838 | |
| 可售 | 192B2 · Haus B | 2 | 55 m² | 4. OG | – | €461,250 | |
| 可售 | 099B2 · Haus B | 2 | 55.68 m² | 2. OG | – | €461,292 | |
| 可售 | 194B1 · Haus B | 2 | 55.05 m² | 4. OG | – | €461,663 | |
| 可售 | 166A2 · Haus A | 2 | 55.09 m² | 4. OG | – | €461,993 | |
| 可售 | 146B2 · Haus B | 2 | 55.62 m² | 3. OG | – | €463,584 | |
| 可售 | 215A2 · Haus A | 2 | 55.13 m² | 5. OG | – | €465,079 | |
| 可售 | 216A1 · Haus A | 2 | 55.17 m² | 5. OG | – | €465,411 | |
| 可售 | 257C1 · Haus C | 2 | 55.23 m² | 5. OG | – | €465,909 | |
| 可售 | 193B2 · Haus B | 2 | 55.63 m² | 4. OG | – | €466,448 | |
| 可售 | 239B1 · Haus B | 2 | 55.39 m² | 5. OG | – | €467,237 | |
| 可售 | 231B1 · Haus B | 2 | 55.53 m² | 5. OG | – | €468,399 | |
| 可售 | 018B2 · Haus B | 2 | 57.27 m² | EG | – | €468,524 | |
| 可售 | 238B2 · Haus B | 2 | 55.57 m² | 5. OG | – | €468,731 | |
| 可售 | 140B2 · Haus B | 2 | 56.41 m² | 3. OG | – | €470,062 | |
| 可售 | 187B2 · Haus B | 2 | 56.67 m² | 4. OG | – | €475,028 | |
| 可售 | 232B2 · Haus B | 2 | 56.61 m² | 5. OG | – | €477,363 | |
| 可售 | 005A1 · Haus A | 2 | 59.33 m² | EG | – | €485,107 | |
| 可售 | 259B1 · Haus B | 2 | 53.45 m² | DG | – | €493,708 | |
| 可售 | 093B2 · Haus B | 2 | 56.67 m² | 2. OG | – | €509,261 | |
| 可售 | 002A2 · Haus A | 2 | 62.54 m² | EG | – | €510,947 | |
| 可售 | 094B2 · Haus B | 2 | 57.3 m² | 2. OG | – | €514,395 | |
| 可售 | 014B1 · Haus B | 2 | 58.35 m² | EG | – | €517,118 | |
| 可售 | 141B2 · Haus B | 2 | 57.45 m² | 3. OG | – | €518,490 | |
| 可售 | 137B1 · Haus B | 2 | 57.48 m² | 3. OG | – | €518,736 | |
| 可售 | 184B1 · Haus B | 2 | 57.4 m² | 4. OG | – | €519,050 | |
| 可售 | 270C1 · Haus C | 2 | 56.84 m² | DG | – | €522,014 | |
| 可售 | 269C2 · Haus C | 2 | 57.02 m² | DG | – | €523,517 | |
| 可售 | 188B2 · Haus B | 2 | 57.75 m² | 4. OG | – | €523,838 | |
| 可售 | 229B1 · Haus B | 2 | 57.9 m² | 5. OG | – | €527,970 | |
| 可售 | 025A2 · Haus A | 2 | 62.26 m² | 1. OG | – | €551,706 | |
| 可售 | 035A1 · Haus A | 3 | 73.93 m² | 1. OG | – | €553,714 | |
| 可售 | 095B2 · Haus B | 3 | 73.73 m² | 2. OG | – | €556,010 | |
| 可售 | 142B2 · Haus B | 3 | 73.47 m² | 3. OG | – | €557,864 | |
| 可售 | 082A1 · Haus A | 3 | 74.1 m² | 2. OG | – | €558,600 | |
| 可售 | 161C2 · Haus C | 3 | 74.07 m² | 3. OG | – | €562,093 | |
| 可售 | 189B2 · Haus B | 3 | 73.59 m² | 4. OG | – | €562,389 | |
| 可售 | 208C2 · Haus C | 3 | 73.83 m² | 4. OG | – | €564,093 | |
| 可售 | 176A1 · Haus A | 3 | 74.1 m² | 4. OG | – | €566,010 | |
| 可售 | 149C1 · Haus C | 3 | 75.35 m² | 3. OG | – | €571,118 | |
| 可售 | 129A1 · Haus A | 3 | 75.37 m² | 3. OG | – | €571,259 | |
| 可售 | 222A1 · Haus A | 3 | 74.51 m² | 5. OG | – | €572,647 | |
| 可售 | 196C1 · Haus C | 3 | 75.35 m² | 4. OG | – | €574,885 | |
| 可售 | 234B2 · Haus B | 3 | 74.88 m² | 5. OG | – | €575,292 | |
| 可售 | 253C2 · Haus C | 3 | 74.88 m² | 5. OG | – | €575,292 | |
| 可售 | 241C1 · Haus C | 3 | 75.58 m² | 5. OG | – | €580,297 | |
| 可售 | 224A1 · Haus A | 2 | 65.75 m² | 5. OG | – | €593,125 | |
| 可售 | 073A2 · Haus A | 3 | 81.27 m² | 2. OG | – | €608,790 | |
| 可售 | 167A2 · Haus A | 3 | 80.39 m² | 4. OG | – | €610,669 | |
| 可售 | 120A2 · Haus A | 3 | 81.81 m² | 3. OG | – | €616,661 | |
| 可售 | 001A2 · Haus A | 2 | 72.01 m² | EG | – | €627,081 | |
| 可售 | 258B1 · Haus B | 2 | 74.9 m² | DG | – | €672,815 | |
| 可售 | 026A2 · Haus A | 3 | 93.23 m² | 1. OG | – | €687,849 | |
| 可售 | 213A2 · Haus A | 2 | 83.94 m² | 5. OG | – | €744,102 | |
| 可售 | 090B1 · Haus B | 2 | 57.4 m² | 2. OG | – | €746,400 | |
| 可售 | 268C2 · Haus C | 4 | 128.3 m² | DG | – | €1,042,050 | |
| 已预留 | 130A1 · Haus A | 1 | 18.65 m² | 3. OG | – | €170,255 | |
| 已预留 | 042B1 · Haus B | 1 | 20.79 m² | 1. OG | – | €186,794 | |
| 已预留 | 040B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 已预留 | 041B1 · Haus B | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 已预留 | 056C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 已预留 | 057C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 1. OG | – | €189,632 | |
| 已预留 | 103C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 已预留 | 104C1 · Haus C | 1 | 21.12 m² | 2. OG | – | €190,688 | |
| 已预留 | 062C2 · Haus C | 1 | 22.29 m² | 1. OG | – | €199,694 | |
| 已预留 | 106C1 · Haus C | 1 | 22.57 m² | 2. OG | – | €203,231 | |
| 已预留 | 054B1 · Haus B | 1 | 23.43 m² | 1. OG | – | €209,498 | |
| 已预留 | 059C1 · Haus C | 1 | 23.63 m² | 1. OG | – | €211,218 | |
| 已预留 | 109C2 · Haus C | 1 | 24.16 m² | 2. OG | – | €216,984 | |
| 已预留 | 044B1 · Haus B | 1 | 24.42 m² | 1. OG | – | €218,012 | |
| 已预留 | 068C2 · Haus C | 1 | 26.02 m² | 1. OG | – | €231,772 | |
| 已预留 | 115C2 · Haus C | 1 | 26.25 m² | 2. OG | – | €235,063 | |
| 已预留 | 065C2 · Haus C | 2 | 46.4 m² | 1. OG | – | €383,340 | |
| 已预留 | 112C2 · Haus C | 2 | 46.4 m² | 2. OG | – | €385,660 | |
| 已预留 | 060C1 · Haus C | 2 | 47.2 m² | 1. OG | – | €389,820 | |
| 已预留 | 061C1 · Haus C | 2 | 47.31 m² | 1. OG | – | €390,711 | |
| 已预留 | 063C2 · Haus C | 2 | 47.46 m² | 1. OG | – | €391,926 | |
| 已预留 | 108C1 · Haus C | 2 | 47.73 m² | 2. OG | – | €396,500 | |
| 已预留 | 110C2 · Haus C | 2 | 47.85 m² | 2. OG | – | €397,478 | |
| 已预留 | 107C1 · Haus C | 2 | 47.86 m² | 2. OG | – | €397,559 | |
| 已预留 | 069C2 · Haus C | 2 | 49.12 m² | 1. OG | – | €405,372 | |
| 已预留 | 066C2 · Haus C | 2 | 49.31 m² | 1. OG | – | €406,911 | |
| 已预留 | 064C2 · Haus C | 2 | 49.52 m² | 1. OG | – | €408,612 | |
| 已预留 | 116C2 · Haus C | 2 | 49.39 m² | 2. OG | – | €410,029 | |
| 已预留 | 049B2 · Haus B | 2 | 49.72 m² | 1. OG | – | €410,232 | |
| 已预留 | 113C2 · Haus C | 2 | 49.43 m² | 2. OG | – | €410,355 | |
| 已预留 | 050B2 · Haus B | 2 | 49.74 m² | 1. OG | – | €410,394 | |
| 已预留 | 111C2 · Haus C | 2 | 49.93 m² | 2. OG | – | €414,430 | |
| 已预留 | 058C1 · Haus C | 2 | 51.66 m² | 1. OG | – | €425,946 | |
| 已预留 | 039B1 · Haus B | 2 | 51.77 m² | 1. OG | – | €426,837 | |
| 已预留 | 070C1 · Haus C | 2 | 53.88 m² | 1. OG | – | €443,928 | |
| 已预留 | 071C1 · Haus C | 2 | 54.15 m² | 1. OG | – | €446,115 | |
| 已预留 | 051B2 · Haus B | 2 | 54.3 m² | 1. OG | – | €447,330 | |
| 已预留 | 105C1 · Haus C | 2 | 54.02 m² | 2. OG | – | €447,763 | |
| 已预留 | 045B1 · Haus B | 2 | 54.66 m² | 1. OG | – | €450,246 | |
| 已预留 | 053B1 · Haus B | 2 | 54.72 m² | 1. OG | – | €450,732 | |
| 已预留 | 118C1 · Haus C | 2 | 54.78 m² | 2. OG | – | €453,957 | |
| 已预留 | 117C1 · Haus C | 2 | 54.88 m² | 2. OG | – | €454,772 | |
| 已预留 | 052B2 · Haus B | 2 | 55.62 m² | 1. OG | – | €458,022 | |
| 已预留 | 072A2 · Haus A | 2 | 55.89 m² | 2. OG | – | €463,004 | |
| 已预留 | 119A2 · Haus A | 2 | 55.76 m² | 3. OG | – | €464,732 | |
| 已预留 | 046B2 · Haus B | 2 | 56.48 m² | 1. OG | – | €464,988 | |
| 已预留 | 047B2 · Haus B | 2 | 57.27 m² | 1. OG | – | €509,387 | |
| 已预留 | 043B1 · Haus B | 2 | 57.48 m² | 1. OG | – | €512,988 | |
| 已预留 | 048B2 · Haus B | 3 | 73.76 m² | 1. OG | – | €552,532 | |
| 已预留 | 067C2 · Haus C | 3 | 73.86 m² | 1. OG | – | €553,227 | |
| 已预留 | 114C2 · Haus C | 3 | 74.07 m² | 2. OG | – | €558,390 | |
| 已预留 | 055C1 · Haus C | 3 | 75.16 m² | 1. OG | – | €562,262 | |
| 已预留 | 102C1 · Haus C | 3 | 75.16 m² | 2. OG | – | €566,020 |
当前筛选没有结果可重置筛选,或把需求直接发给 HARVEST。
页面仅展示住宅;停车位和商业单元未作为住宅房源公开展示。价格与状态以正式确认时为准。 价格、状态及活动均可能变化,正式预留前必须再次确认。
项目资料中心
按购房决策顺序查阅
网站展示资料类别、当前版本状态和用途。为避免泄露客户文件、内部备注或过期版本,正式文件由 HARVEST 核对后发送。
购买与付款资料1 类资料
项目专属付款计划
按建设进度或已记录工程节点分期付款。最终付款条件以当前合同文件及所选具体房源为准。
当前来源文件: 斯特罗默庭院付款计划(A–C 栋,2026-07-29)公开边界: 客户资料、钥匙或门禁信息、个人联系人、内部预留日志、佣金与运营备注不会进入公开网站。
区位
Nürnberg · Steinbühl · Kohlenhof
项目位于纽伦堡 Steinbühl 的 Kohlenhof 区域,靠近市中心。轨道交通、城区商业、工作区和日常生活配套均在可便捷抵达的范围内。
项目地址Stromerstraße 3–9, 90443 Nürnberg
在地图中打开 ↗区位说明: 地图和文字用于初步区位判断,不替代正式地址、测绘文件、交通时刻或现场核实。
角色与信息边界
HARVEST 提供咨询、资料协调与居间服务。项目开发与建设责任由相应项目主体承担;HARVEST 并非开发商。
项目、价格与可售状态基于最近一次核对的合作方资料,可能随时调整或售出。最终信息以最新销售文件和正式合同为准。
网站整体核对日期:2026年8月6日
销售数据日期:2026年8月10日
项目、价格与可售状态基于最近一次核对的合作方资料,可能随时调整或售出。最终信息以最新销售文件和正式合同为准。
网站整体核对日期:2026年8月6日
销售数据日期:2026年8月10日