
纽伦堡 · Höfen / Seeleinsbühl
THE Q · 纽伦堡
历史工业建筑焕新而来的城市住宅
Nürnberg · Höfen / Seeleinsbühl · 在售
81 套当前可售销售数据: 2026年8月24日
下一步选择一种方式开始
当前可售81
居室1,5–4 居室
面积43.12–129.72 m²
价格€388,672 – €1,061,295
交付交付状态请向 HARVEST 咨询确认
地址Wandererstraße 80, 90431 Nürnberg
项目概览
历史工业建筑焕新而来的城市住宅
THE Q 将历史工业建筑的空间气质与现代居住功能结合,位于纽伦堡 Wandererstraße。当前可售房源覆盖紧凑型公寓至适合家庭的宽敞户型。
- 历史工业建筑改造住宅
- 经核对价格表,目前 81 套可售
- 约 43–130 ㎡,覆盖 1 至 4 房
- 可预约实地看房及样板房咨询
本次资料覆盖: 已结构化录入 2026 年 7 月 16 日价格表中 81 套“frei”可售住宅;该价格表另标注 46 套预定或合同准备状态,以及 87 套已售住宅。
项目画面
建筑、空间与环境
左右滑动查看全部 6 张图片;点击可放大。
项目效果图和示例图片可能包含非合同性展示内容,最终配置以正式销售资料为准。
户型与价格
从完整价格表中筛选当前房源
可按销售状态、楼栋、建设阶段、房间数、面积和总价筛选。点击单元可直接索取对应户型图。
81 个匹配单元 销售数据日期:2026年8月24日
| 状态 | 房号 / 楼栋 | 房间 | 面积 | 楼层 | 户外附属面积 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可售 | 0501 · B1 | 1,5 | 43.12 m² | 1. OG | – | €388,672 | |
| 可售 | 0591 · B1 | 1,5 | 48.36 m² | 1. OG | – | €399,507 | |
| 可售 | 2694 · B2 | 2 | 53.49 m² | 4. OG | – | €406,431 | |
| 可售 | 2724 · B2 | 2 | 53.52 m² | 4. OG | – | €406,654 | |
| 可售 | 2674 · B1 | 2 | 53.97 m² | 4. OG | – | €409,997 | |
| 可售 | 2754 · B2 | 2 | 54.33 m² | 4. OG | – | €412,998 | |
| 可售 | 3245 · B1 | 2 | 53.04 m² | 5. OG | – | €413,642 | |
| 可售 | 3295 · B2 | 2 | 53.25 m² | 5. OG | – | €415,298 | |
| 可售 | 3325 · B2 | 2 | 53.28 m² | 5. OG | – | €415,526 | |
| 可售 | 3315 · B2 | 2 | 53.31 m² | 5. OG | – | €415,702 | |
| 可售 | 3265 · B1 | 2 | 53.42 m² | 5. OG | – | €416,595 | |
| 可售 | 3235 · B1 | 2 | 53.67 m² | 5. OG | – | €418,556 | |
| 可售 | 3275 · B1 | 2 | 53.74 m² | 5. OG | – | €419,036 | |
| 可售 | 3355 · B2 | 2 | 54.25 m² | 5. OG | – | €423,199 | |
| 可售 | 3715ZG · B1 | 2 | 53.1 m² | 5. OG | – | €424,720 | |
| 可售 | 3765ZG · B2 | 2 | 53.39 m² | 5. OG | – | €427,044 | |
| 可售 | 3785ZG · B2 | 2 | 53.39 m² | 5. OG | – | €427,044 | |
| 可售 | 3795ZG · B2 | 2 | 53.4 m² | 5. OG | – | €427,122 | |
| 可售 | 3735ZG · B1 | 2 | 53.48 m² | 5. OG | – | €427,748 | |
| 可售 | 3705ZG · B1 | 2 | 53.69 m² | 5. OG | – | €429,393 | |
| 可售 | 3745ZG · B1 | 2 | 53.87 m² | 5. OG | – | €430,802 | |
| 可售 | 3825ZG · B2 | 2 | 54.55 m² | 5. OG | – | €436,290 | |
| 可售 | 3285 · B2 | 2 | 54.36 m² | 5. OG | – | €440,292 | |
| 可售 | 3755ZG · B2 | 2 | 54.71 m² | 5. OG | – | €454,011 | |
| 可售 | 3805ZG · B2 | 2 | 57.58 m² | 5. OG | – | €477,701 | |
| 可售 | 3215 · B1 | 2 | 60.44 m² | 5. OG | – | €489,377 | |
| 可售 | 2734 · B2 | 2 | 62.77 m² | 4. OG | – | €495,468 | |
| 可售 | 3685ZG · B1 | 2 | 60.62 m² | 5. OG | – | €502,932 | |
| 可售 | 2614 · B1 | 2 | 65.88 m² | 4. OG | – | €520,031 | |
| 可售 | 2624 · B1 | 2 | 67.88 m² | 4. OG | – | €536,020 | |
| 可售 | 0601 · B1 | 2 | 60.05 m² | 1. OG | – | €537,380 | |
| 可售 | 1362 · B1 | 2 | 61.48 m² | 2. OG | – | €550,208 | |
| 可售 | 0040 · B2 | 2 | 64.41 m² | EG | – | €573,232 | |
| 可售 | 0551 · B1 | 2 | 64.49 m² | 1. OG | – | €577,157 | |
| 可售 | 0521 · B1 | 2 | 64.69 m² | 1. OG | – | €578,984 | |
| 可售 | 0481 · B1 | 2 | 64.91 m² | 1. OG | – | €580,857 | |
| 可售 | 1342 · B1 | 2 | 66.56 m² | 2. OG | – | €585,676 | |
| 可售 | 0451 · B1 | 2 | 65.44 m² | 1. OG | – | €585,788 | |
| 可售 | 2604 · B1 | 3 | 79.04 m² | 4. OG | – | €588,848 | |
| 可售 | 1282 · B1 | 2 | 66.32 m² | 2. OG | – | €593,478 | |
| 可售 | 1242 · B1 | 2 | 66.51 m² | 2. OG | – | €595,086 | |
| 可售 | 3205 · B1 | 3 | 79.8 m² | 5. OG | – | €598,500 | |
| 可售 | 3675ZG · B1 | 3 | 79.96 m² | 5. OG | – | €603,698 | |
| 可售 | 2744 · B2 | 3 | 80.2 m² | 4. OG | – | €605,510 | |
| 可售 | 0030 · B2 | 2 | 68.86 m² | EG | – | €605,878 | |
| 可售 | 0311 · A1 | 2 | 69.56 m² | 1. OG | – | €608,607 | |
| 可售 | 1993 · B1 | 2 | 69.2 m² | 3. OG | – | €612,286 | |
| 可售 | 2033 · B1 | 2 | 70.63 m² | 3. OG | – | €624,823 | |
| 可售 | 3305 · B2 | 3 | 90.2 m² | 5. OG | – | €658,460 | |
| 可售 | 0271 · A1 | 3 | 75.73 m² | 1. OG | – | €658,851 | |
| 可售 | 3255 · B1 | 3 | 90.58 m² | 5. OG | – | €661,234 | |
| 可售 | 0351 · A1 | 3 | 76.66 m² | 1. OG | – | €666,942 | |
| 可售 | 1112 · A1 | 3 | 77.92 m² | 2. OG | – | €681,800 | |
| 可售 | 0691 · B2 | 3 | 93.2 m² | 1. OG | – | €699,000 | |
| 可售 | 1132 · A2 | 3 | 93.54 m² | 2. OG | – | €706,227 | |
| 可售 | 2704 · B2 | 3 | 97.54 m² | 4. OG | – | €707,165 | |
| 可售 | 2654 · B1 | 3 | 97.91 m² | 4. OG | – | €709,848 | |
| 可售 | 0701 · B2 | 3 | 87.74 m² | 1. OG | – | €728,242 | |
| 可售 | 0671 · B2 | 3 | 84.01 m² | 1. OG | – | €730,887 | |
| 可售 | 2123 · B2 | 3 | 84.79 m² | 3. OG | – | €746,152 | |
| 可售 | 1092 · A1 | 3 | 95.78 m² | 2. OG | – | €751,873 | |
| 可售 | 0281 · A1 | 2,5 | 92.85 m² | 1. OG | – | €756,814 | |
| 可售 | 1042 · A1 | 2,5 | 93.32 m² | 2. OG | – | €769,931 | |
| 可售 | 2494 · A1 | 2,5 | 93.7 m² | 4. OG | – | €787,085 | |
| 可售 | 3095 · A1 | 2,5 | 93.86 m² | 5. OG | – | €793,106 | |
| 可售 | 1142 · A2 | 3 | 107.84 m² | 2. OG | – | €814,192 | |
| 可售 | 0421 · B1 | 2,5 | 102.2 m² | 1. OG | – | €832,528 | |
| 可售 | 1182 · B1 | 2,5 | 104.84 m² | 2. OG | – | €849,083 | |
| 可售 | 1933 · B1 | 2,5 | 107.47 m² | 3. OG | – | €881,012 | |
| 可售 | 0361 · A1 | 2,5 | 110.73 m² | 1. OG | – | €885,871 | |
| 可售 | 0301 · A1 | 4 | 126.69 m² | 1. OG | – | €913,161 | |
| 可售 | 1122 · A1 | 2,5 | 112.75 m² | 2. OG | – | €913,368 | |
| 可售 | 1052 · A1 | 4 | 129.6 m² | 2. OG | – | €920,160 | |
| 可售 | 1823 · A1 | 4 | 126.99 m² | 3. OG | – | €927,027 | |
| 可售 | 1883 · A1 | 2,5 | 113.22 m² | 3. OG | – | €928,460 | |
| 可售 | 2574 · A1 | 2,5 | 113.69 m² | 4. OG | – | €937,961 | |
| 可售 | 3175 · A1 | 2,5 | 113.74 m² | 5. OG | – | €944,057 | |
| 可售 | 1813 · A1 | 4 | 129.72 m² | 3. OG | – | €946,956 | |
| 可售 | 2514 · A1 | 4 | 127.09 m² | 4. OG | – | €992,175 | |
| 可售 | 3115 · A1 | 4 | 126.86 m² | 5. OG | – | €1,015,822 | |
| 可售 | 3836 · A1 | 3 | 120.27 m² | 6. OG | – | €1,061,295 |
当前筛选没有结果可重置筛选,或把需求直接发给 HARVEST。
预定、合同准备及已售房源不会作为可售房源展示。客户提交正式预定申请前,HARVEST 将再次确认价格与可售状态。 价格、状态及活动均可能变化,正式预留前必须再次确认。
项目资料中心
按购房决策顺序查阅
网站展示资料类别、当前版本状态和用途。为避免泄露客户文件、内部备注或过期版本,正式文件由 HARVEST 核对后发送。
购买与付款资料1 类资料
项目专属付款计划
按建设进度或已记录工程节点分期付款。最终付款条件以当前合同文件及所选具体房源为准。
当前来源文件: THE Q 付款计划(A/B 阶段,2025-04)公开边界: 客户资料、钥匙或门禁信息、个人联系人、内部预留日志、佣金与运营备注不会进入公开网站。
区位
Nürnberg · Höfen / Seeleinsbühl
项目位于纽伦堡西部 Wandererstraße 80,邻近原 Quelle 区域,可便捷连接市中心及周边的日常生活配套。
项目地址Wandererstraße 80, 90431 Nürnberg
在地图中打开 ↗区位说明: 地图和文字用于初步区位判断,不替代正式地址、测绘文件、交通时刻或现场核实。
角色与信息边界
HARVEST 提供咨询、资料协调与居间服务。项目开发与建设责任由相应项目主体承担;HARVEST 并非开发商。
项目、价格与可售状态基于最近一次核对的合作方资料,可能随时调整或售出。最终信息以最新销售文件和正式合同为准。
网站整体核对日期:2026年8月24日
销售数据日期:2026年8月24日
项目、价格与可售状态基于最近一次核对的合作方资料,可能随时调整或售出。最终信息以最新销售文件和正式合同为准。
网站整体核对日期:2026年8月24日
销售数据日期:2026年8月24日